Informacje o okręgach wyborczych i obwodach głosowania w Gminie Maków Podhalański
Okręgowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r.
Nazwa | Zasięg | Okręgi wyborcze |
---|---|---|
Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie I |
część województwa małopolskiego obejmująca obszary powiatów:
|
Sejm: 12 Senat: 30 |
Obwodowe Komisje Wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 r.
Siedziba | Granice | Numer komisji | |
---|---|---|---|
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Szkolna 3, 34-220 Maków Podhalański | tak | Maków Podhalański (Dolny): ul. Leśna, Polna, Szkolna, Spacerowa, Wolności od nr 134 do nr 244 parzyste i od nr 115 do nr 223 nieparzyste, Osiedle Pawlicówka, Osiedle Sarnowa, Osiedle Działy, Osiedle Jasnochowa, Osiedle Mędralowa, Osiedle Polana, Osiedle Pykowa, Osiedle Pyrowa, Osiedle Rabowa, Osiedle Stanaszkowa; Grzechynia: nr budynków 134, 226, 246, 249 - 255, 257 - 259, 261 - 266, 293, 299 - 300, 310, 322, 325, 357, 360, 365, 416 - 417, 441 - 442, 444, 545, 552, 567, 592, 614 - 615, 653 - 654, 670, 682, 721; osiedla Burdylówka, Cyganówka, Judaszówka, Zarąbki | 1 |
Zespół Szkół, ul. Wolności 53, 34-220 Maków Podhalański | tak | Maków Podhalański (Centrum): ul. Wolności od nr 2 do nr 132 parzyste i od nr 1 do nr 113 nieparzyste, Za Wodą, Grzechyńska, Sportowa, Orkana, Partyzantów, Kolejowa, Prusa, Konopnickiej, Stary Rynek, Lelewela, Łąkowa, Żwirki i Wigury, Piasta, Krasickiego, Krzywa, Generała Dąbrowskiego, Generała Bema, Klonowa, 3 Maja od nr 1 do nr 19, Generała Pułaskiego, Kochanowskiego, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Modrzewiowa, Rynek, Orzeszkowej, Paderewskiego, Poniatowskiego, Sosnowa, Generała Sikorskiego, Źródlana, Do Cmentarza, Aleja Świerkowa, Osiedle Czajówka, Osiedle Jedzinne, Osiedle Surletowa, Osiedle Draby, Osiedle Makowska Góra, Osiedle za Górą, Osiedle na Stoku, Osiedle Kurdasy, Osiedle Gieraty | 2 |
Makowskie Centrum Kultury, ul. 3 Maja 51, 34-220 Maków Podhalański | tak | Maków Podhalański (Centrum): ul. ks. Franciszka Dźwigońskiego, Kopernika, Kościuszki, Sienkiewicza, Słoneczna, Szpitalna, 3 Maja od nr 19A do nr 92, Głowackiego, Jazy, Jodłowa, Mickiewicza, Moniuszki, Mostowa, Widokowa, Żeromskiego, Aleja Kasztanowa, Osiedle Bryndze, Osiedle Jurki, Osiedle Koziany, Osiedle Ostrysz, Osiedle Sołki, Osiedle Tysiąclecia | 3 |
Szkoła Podstawowa, Białka 334, 34-220 Maków Podhalański | tak | Białka | 4 |
Szkoła Podstawowa, Grzechynia 314, 34-220 Maków Podhalański | tak | Grzechynia: z wyłączeniem budynków nr 134, 226, 246, 249 - 255, 257 - 259, 261 - 266, 293, 299 - 300, 310, 322, 325, 357, 360, 365, 416 - 417, 441 - 442, 444, 545, 552, 567, 592, 614 - 615, 653 - 654, 670, 682, 721; z wyłączeniem osiedla Burdylówka, z wyłączeniem osiedla Cyganówka, z wyłączeniem osiedla Judaszówka, z wyłączeniem osiedla Zarąbki | 5 |
Szkoła Podstawowa, Juszczyn 268, 34-231 Juszczyn | tak | Juszczyn | 6 |
Szkoła Podstawowa, Kojszówka 154, 34-231 Juszczyn | tak | Kojszówka: z wyłączeniem budynków nr 11, 38, 45 - 46, 55, 60 - 66, 67A, 68 - 77, 97, 102, 119, 131, 135, 138 - 140, 144 - 145, 150, 152, 159 - 160, 163, 168, 171, 176, 181, 183, 187, 193 - 196, 198, 200, 203 - 204, 207, 216, 221, 227 - 228, 230 - 231, 233, 236 - 238, 240 - 241, 245, 250, 257, 259, 261; wyłączeniem osiedla Brzanki, z wyłączeniem osiedla Pustki, z wyłączeniem osiedla Laskowa | 7 |
Szkoła Podstawowa, Wieprzec 100, 34-231 Juszczyn | tak | Wieprzec, Kojszówka: nr budynków 11, 38, 45 - 46, 55, 60 - 66, 67A, 68 - 77, 97, 102, 119, 131, 135, 138 - 140, 144 - 145, 150, 152, 159 - 160, 163, 168, 171, 176, 181, 183, 187, 193 - 196, 198, 200, 203 - 204, 207, 216, 221, 227 - 228, 230 - 231, 233, 236 - 238, 240 - 241, 245, 250, 257, 259, 261; osiedla Brzanki, Pustki, Laskowa | 8 |
Dom Ludowy, Żarnówka 366, 34-220 Maków Podhalański | nie | Żarnówka | 9 |
Zakład Opieki Długoterminowej, ul. Mickiewicza 7, 34-220 Maków Podhalański | nie | Zakład Opieki Długoterminowej przy ul. Mickiewicza 7 w Makowie Podhalańskim | 10 |
Szpital, al. Aleja Kasztanowa 17, 34-20 Maków Podhalański | nie | Szpital przy Alei Kasztanowej 17 w Makowie Podhalańskim | 11 |
Dom Pomocy Społecznej, ul. Żeromskiego 17, 34-220 Maków Podhalański | nie | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 17 w Makowie Podhalańskim | 12 |
Źródło danych: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/obwodowe/wy...